De eerste kampioenen zijn bekend
Door hun 3e plaats in de eerste manche in Lierop zijn Alex Brusselers en Joppe Susebeek niet meer te achterhalen door hun concullega's en mogen zich vanaf nu:
Kampioen van Nederland in de KNMV Cup klasse noemen.
Alex en Joppe; Hartelijk gefeliciteerd.
Ook voor Mike Pastoor en Kai v.d. Berg is de buit binnen.
Zij waren het gehele seizoen al oppermachtig bij de MON nationalen.
Zij zijn dus vanaf nu kampioen MON nationalen 2024.
Mike en Kaj: Hartelijk gefeliciteerd.
KNMV Lierop/MON Bergharen
KNMV Lierop
Frank Rijlaarsdam en Kayram de Grauw winnen de Cupklasse bij de voorlaatste wedstrijd in Lierop.
Zij wonnen de eerste manche en werden 3 in het vervolg.
Pierre en Nick v.d. Venne wonnen de 2e omloop, terwijl zij in de eerste 4e werden.
Hierdoor gingen zij als 2e mee naar het podium.
Dit podium werd volgemaakt door Frank en Jorg Rouwenhorst.
Uitslag (OVB!!)
1 | Frank Rijlaarsdam & Kayran de Graauw | 1+3 |
2 | Pierre & Nick v.d. Venne | 4+1 |
3 | Frank & Jorg Rouwenhorst | 2+5 |
4 | Kelly Debruyne & Jens Mans | 8+2 |
5 | Robbin Schuurman & Erwin Jansen | 6+4 |
6 | Alex Brusselers & Joppe Susebeek | 3+8 |
7 | Jeroen Visscher & Naomi v. Rulo | 5+9 |
8 | Alex & Stacy v.d. Veldt | 11+10 |
9 | Kurt v. Hasselt & Wim Swennen | 10+13 |
10 | Bas Langens & Heikki v. Schijndel | 19+6 |
Tussenstand Cupklasse:
1 | Alex Brusselers & Joppe Susebeek | 344 |
2 | Pierre & Nick v.d. Venne | 264 |
3 | Bas Langens & Heikki v. Schijndel | 211 |
4 | Frank & Jorg Rouwenhorst | 198 |
5 | Frank Rijlaarsdam & Kayran de Graauw | 196 |
6 | Robbin Schuurman & Erwin Jansen | 191 |
7 | Jeroen Visscher & Naomi v. Rulo | 160 |
8 | Daan v. Campen & Indy v.d. Kolk | 155 |
9 | Rick v. Werven & Levi Schreurs | 152 |
10 | Werner Nijman & Celine Peddemors | 132 |
Het NK is nog zeker niet beslist.
Roger Vlot en Jimmy Horyon wonnen beide manche's en snoepten 16 punten van hun achterstand af.
Met nog één wedstrijd te gaan zijn de 14 punten misschien nog wel te overbruggen.
Uitslag NK:
1 | Roger Vlot & Jimmy Horyon | 1+1 |
2 | Ryon & Jesse Dijkstra | 2+2 |
3 | Marco Keunen & Sven v. Dommelen | 3+3 |
4 | Tim & Gijs Barink | 5+4 |
5 | Rene Stalman & Lars Vos | 4+5 |
Tussenstand NK:
1 | Tim & Gijs Barink | 305 |
2 | Roger Vlot & Jimmy Horyon | 291 |
3 | Ryon & Jesse Dijkstra | 261 |
4 | Rene Stalman & Lars Vos | 242 |
5 | Marco Keunen & Ruben Timmerman | 230 |
6 | Niklas Hötze & Noah Kuijpers | 188 |
7 | Peter Beunk & Tjeerd Rutgers | 168 |
8 | Bjorn & Sten v.d. Heuij | 168 |
9 | Lins Stijnen & Dirk v. Dijk | 156 |
10 | Ruben v. Werven & Jannick Buitenhuis | 99 |
11 | Dave Gorremans & Sepp Huygens | 89 |
12 | Maxim & Mathias Moenaerts | 64 |
In het ONK wonnen Koen Hermans en Ben v.d. Bogaart beide manche's en lopen op deze manier rechtstreeks op de titel af.
Uitslag ONK:
1 | Koen Hermans & Ben v.d. Bogaart | 1+1 |
2 | Tim Prümmer & Rodolphe Lebreton | 4+2 |
3 | Stephan Wijers & Han v. Hal | 3+5 |
4 | Sven Wisselink & Niki Debruyne | 6+3 |
5 | Gert v. Werven & Jens Vincent | 5+4 |
6 | Wilfred Vos & Wessel Susebeek | 7+7 |
7 | Thom v.d. Lagermaat & Robin Könst | 9+6 |
8 | Koen Grondman & Niels Wesselink | 8+8 |
9 | Jacob Jensen & Arne Vanhamel | 11+9 |
10 | Ijen Kops & Tayim Kaethoven | 10+10 |
11 | Tim & Sem Leferink | 2+xx |
Tussenstand:
1 | Koen Hermans & Ben v.d. Bogaart | 318 |
2 | Tim & Sem Leferink | 271 |
3 | Stephan Wijers & Han v. Hal | 269 |
4 | Tim Prümmer & Jens Vincent | 253 |
5 | Gert v. Werven & Aivar v.d. Wiel | 251 |
6 | Frank Mulders & Marc v. Deutekom | 194 |
7 | Wilfred Vos & Wessel Susebeek | 189 |
8 | Koen Grondman & Niels Wesselink | 162 |
9 | Sven Wisselink & Niki Debruyne | 153 |
10 | Thom v.d. Lagermaat & Robin Könst | 144 |
MON Bergharen
Voor het eerste reden de Kids and Sidecars op de zondag in het MON programma.
Winst op hun thuiscircuit was er voor Joris Mulders en Sten v.d. Heuij...
Davy v.Kruijsbergen had zaterdag een ongelukje en kon door o.a. 7 hechtingen in zijn been niet rijden.
De enige bakkenist die voor handen was, was dus Sten.
De andere teams uit de kids and Sidecars gingen accoord met deze volwassenen bakkenist, want niet kunnen rijden op zijn thuis baan, was nou ook weer niet de bedoeling.
Zij waren weer veel te sterk voor hun concurrentie.
Uitslag:
1 | Joris Mulders & Sten v.d. Heuij |
1+1 |
2 | Fayènn & Jadee v. Els | 2+2 |
3 | Julian & Laurens Brockötter | 3+3 |
4 | Wim Banken & Geert Jansen Steenberg | 4+4 |
5 | Kaylen & Maysen Gielkens | 5+5 |
6 | Dex & Senn Leijten | 7+6 |
7 | Tys v. Els & Jayden v. Ravenstein | 6+xx |
Nationalen:
Eindelijk zat het Rik Senders en Pim Lambrechts eens een keertje mee.
Een 3e plek in de eerste manche, en winst in de 2e, was voldoende voor de dagzege.
Uitslag MON nationalen:
1 | Rik Senders & Pim Lambrechts | 3+1 |
2 | Mike Pastoor & Sven v. Dommelen | 1+3 |
3 | Sandrino Huysentruyt & Melle van Houts | 2+2 |
4 | Sem & Davy v. Kruijsbergen | 5+5 |
5 | Leopold & Sebastiaan Lenaerts | 7+7 |
6 | Bart v.d. Lee & Siebe de Gouw | 4+4 |
7 | Demi de Bresser & Johan Klumpers | 6+6 |
NK stand volgt z.s.m.
Inters:
Bij de inters hadden Frank Mulders en Marc v. Deutekom een makkelijk dagje.
Zij wonnen met overmacht beide manche's
Uitslag:
1 | Frank Mulders & Marc v. Deutekom | 1+1 |
2 | Davy Ebben & Nick Maas | 3+2 |
3 | Winston Derksen & Ross Vincent | 2+3 |
4 | Bjorn & Sten v.d. Heuij | 4+4 |
5 | Patrick Greup & Ronnie Meulenbroek | 5+6 |
6 | Nick de Schepper & Tiano Bervoets | 6+5 |
7 | Eric Schrijver & Patrick Nieuwenhuizen | 9+9 |
8 | Peter Beunk & Mario v. Hooren | 8+7 |
9 | Max Bevers & Rion Meulenbroek | 7+8 |
10 | Rob v. Kruijsbergen & Jeroen Kuijpers | 10+10 |
Team Nederland wereldkampioen
Team Nederland is in het Tsjechische Loket WERELDKAMPIOEN geworden.
Het werd uiteindelijk nog zeer spannend.
Uitslag:
Nederland | ||
Koen Hermans/Ben v.d. Bogaart | ||
1 | Tim Leferink/Dion Rietman | 23 pnt |
Gert v. Werven/Han v. Hal | ||
Groot Brittanië | ||
Dan Foden/Josh Chamberlain | ||
2 | Steward Brown/Lewis Grey | 24 pnt |
Brett Wilkinson/Joe Millard | ||
Frankrijk | ||
Killian & Evan Prunier | ||
3 | Thomas Hamard/Mathis Hupon | 27 pnt |
Guennady Auvray/Rodolphe Lebreton | ||
België | ||
Marvin Vanluchene/Robbe Deveene | ||
4 | Davy Sanders/Jarno Steegmans | 30 pnt |
Kim Decock/Stijn Devylder |
CZC Eersel
Het werd uiteindelijk een erg klein clubje die met elkaar de strijd aanging op de Ketelberg in Eersel.
De baan werd vooraf als behoorlijk zwaar aangegeven, en dit heeft waarschijnlijk een aantal teams weerhouden om af te reizen.
Bij de classics liep de EML-Jumbo van Cor en Lars de Laat weer als een zonnetje, en de onderlinge strijd met Jeroen en Eva Visscher werd dan ook in hun voordeel beslist.
In de hobbyklasse zagen we het wedstrijddebuut van 2 bakkenisten.
Joppe en Wessel Susebeek reden in Eersel hun eerste wedstrijd als team en wonnen direkt beide manche's.
uitslag:
classics | ||
1 | Cor & Lars de Laat | 2+1 |
2 | Jeroen & Eva Visscher | 1+2 |
3 | Arno v.d. Lee & Rob op 't hoog | 4+3 |
4 | Jef v. Loo & Cor v.d. Bijl | 3+5 |
5 | Eric Hurkmans & Ben Peters | 5+4 |
6 | Erwin Mogal & Nicolas van Schil | 6+DNF |
hobbyklasse | ||
1 | Joppe & Wessel Susebeek | 1+1 |
2 | Rien Mombarg & Eswin Kroese | 3+2 |
3 | Werner Nijman & Celine Peddemors | 2+DNF |
IMBA zijspannen beslist
Marco Heinzer en Meinrad Schelbert mogen zich vanaf nu IMBA kampioen 2024 noemen.
Zij kwamen als leiders naar Kleinhau en hun leidende positie is niet meer in gevaar gekomen.
Uitslag IMBA Kleinhau:
1 | Marco Heinzer & Meinrad Schelbert | 2+1+2 |
2 | Christian Hentrich & Simon Lenz | 1+3+3 |
3 | Joachim Reiman & Martin Bertschat | 6+2+1 |
4 | Remo Käzer & Luca Käzer | 4+5+4 |
5 | Frank Mulders & Marc v. Deutekom | 5+8+6 |
6 | Marvin Reipen & Sven v. Dommelen | 7+7+10 |
7 | Davy Ebben & Nick Maas | 11+12+5 |
8 | Koen Grondman & Niels Wesselink | 12+9+8 |
9 | Roger Vlot & Jimmy Horyon | 10+13+7 |
10 | Bjorn & Sten v.d. Heuij | 13+10+9 |
11 | Aaron Bens & Mario v. Hooren | 9+11+13 |
22 | Rob v. Kruijsbergen & Jasey Vlot | 22+21+19 |
Eindstand IMBA 2024: (OVB!!)
1 | Marco Heinzer & Meinrad Schelbert | 512 |
2 | Joachim Reiman & Martin Bertschat | 452 |
3 | Christian Hentrich & Simon Lenz | 450 |
4 | Frank Mulders & Marc v. Deutekom | 385 |
5 | Remo & Luca Kaizer | 373 |
6 | Nevio & Jano Käser | 302 |
7 | Koen Grondman & Niels Wesselink | 300 |
8 | Winston Derksen & Ross Vincent | 243 |
10 | Bjorn & Sten v.d. Heuij | 204 |
20 | Davy Ebben & Nick Maas | 109 |
22 | Roger Vlot & Jimmy Horyon | 105 |
24 | Aaron Bens & Mario v. Hooren | 101 |
36 Rob v. Kruijsbergen & Jasey Vlot 62
Maar.....
Hoe serieus moet je een competitie nemen die slechts uit 3 wedstrijden bestaat, waarvan er ook nog eens 2 in een en hetzelfde land worden verreden??
En....
Een team dat in de eerste twee wedstrijden de pannen van het dak rijdt, mag in de afsluitende wedstrijd niet eens starten vanwege leeftijd perikelen, terwijl een ánder team met dezelfde leeftijden wél mag starten??
hoe dan?????
Zij (Winston Derksen en Ross Vincent) mochten de eerste twee wedstrijden in Zwitserland gewoon mee rijden, maar dit was in Duitsland inééns een probleem......
Kans is trouwens zéér aanwezig dat dit team wat niet mocht starten, aan het eind van dit seizoen MON inter kampioen is!!!!!
Oke, we kennen niet alle ins en outs van dit issue, maar de IMBA staat te boek als
Internationale Motor Bond voor Amateurs.
Klopt....
Of er ook in 2025 nog een aantrekkelijke competitie wordt opgestart valt te betwijfelen.
En óf hier al over wordt bericht al helemáál.
GP Italië
Marvin Vanluchene en Glenn Janssens wereldkampioen.
De 31 punten voorsprong waarmee Vanluchene/Janssens aan de laatste GP begonnen, bleken ruim voldoende te zijn.
Op de valreep nog Nederlands succes.
Koen Hermans en Ben v.d. Bogaart wonnen uiteindelijk de laatste GP van het seizoen.
Zeer slecht nieuws valt er te melden over Gert v. Werven en Aivar v.d. Wiel.
Bij de start van de eerste manche werden zij aangetikt door een linkse bak en men ging op volle snelheid over de kop.
Hierbij heeft Aivar zowel zijn scheenbeen als ook zijn kuitbeen gebroken.
Hij zal morgen worden geopereerd.
Een trieste afsluiting van het seizoen voor de twee.
Gert zou in Tjechië samen met Aivar starten voor team NL bij de GP of nations.
Hoe men dit gaat doen, wordt de komende dagen wel bekend.
Voor nu rest er niets anders als Aivar veel sterkte te wensen bij de operatie en vooral een goed en voorspoedig herstel.
Uitslag GP Italië:(OVB!!)
1 | Koen Hermans & Ben v.d. Bogaart | 4+1 |
2 | Killian & Evan Prunier | 2+4 |
3 | Daniels & Bruno Lielbaris | 1+6 |
4 | Tim Prümmer & Rodolphe Lebreton | 5+3 |
5 | Marvin Vanluchene & Glenn Janssens | 3+11 |
6 | Davy Sanders & Jarno Steegmans | 9+5 |
7 | Daniël Willemsen & Michal Gabor | 7+7 |
8 | Brett Wilkinson & Joe Millard | 17+2 |
9 | Benjamin Weiss & Patrick Schneider | 8+8 |
10 | Gert Gordejev & Jens Vincent | 10+9 |
11 | Tim Leferink & Robbe De Veene | 6+14 |
17 | Stephan Wijers & Han v. Hal | 12+DNF |
18 | Ijen Kops & Tayim Kaethoven | 18+16 |
19 | Sven Wisselink & Niki Debruyne | 13+DNS |
20 | Thom v.d. Lagermaat & Robin Könst | 20+18 |
26 | Justin Keuben & Dion Rietman | DNF+24 |
28 | Gert v. Werven & Aivar v.d. Wiel | DNF+DNS |
Eindstand WK 2024:
1 | Marvin v. Luchene & Glenn Janssens | 422 |
2 | Daniels & Bruno Lielbaris | 401 |
3 | Killian & Evan Prunier | 379 |
4 | Koen Hermans & Ben v.d. Bogaart | 349 |
5 | Brett Wilkinson & Joe Millard | 315 |
6 | Tim Prümmer & Rodolphe Lebreton | 282 |
7 | Tim & Sem Leferink | 232 |
8 | Benjamin Weiss & Patrick Schneider | 214 |
9 | Davy Sanders & Jens Vincent | 208 |
10 | Stephan Wijers & Han v. Hal | 186 |
11 | Gert v. Werven & Aivar v.d. Wiel | 174 |
16 | Sven Wisselink & Nike Debruyne | 86 |
18 | Thom v.d. Lagermaat & Gordon Bothur | 65 |
19 | Daniël Willemsen & Michal Gabor | 60 |
20 | Frank Mulders & Marc v. Deutekom | 56 |
21 | Etienne & Robbie Bax | 52 |
24 | Wilfred Vos & Wessel Susebeek | 42 |
28 | Davy Ebben & Nick Maas | 24 |
29 | Ijen Kops & Tayim Kaethoven | 23 |
31 | Koen Grondman & Niels Wesselink | 21 |
38 | Justin Keuben & Dion Rietman | 13 |
39 | Boyd Verhees & Arne v. Hamel | 13 |
55 | Dik Zwanenpol & Benzo v. Olst | 2 |